Resistance in Ohms @ 25°C: 6.8k, Resistance Tolerance: ±10%, B Value Tolerance: ±3%, B25/75: 3477K,
Resistance in Ohms @ 25°C: 150k, Resistance Tolerance: ±10%, B Value Tolerance: ±3%, B25/75: 4064K,
Resistance in Ohms @ 25°C: 10k, Resistance Tolerance: ±3%, B Value Tolerance: ±3%, B25/75: 3500K,
Resistance in Ohms @ 25°C: 5k, Resistance Tolerance: ±1%, B Value Tolerance: ±1%, B25/50: 3936K,
Resistance in Ohms @ 25°C: 10k, Resistance Tolerance: ±1%, B Value Tolerance: ±1%, B25/50: 3936K,
Resistance in Ohms @ 25°C: 220, Resistance Tolerance: ±5%, B Value Tolerance: ±3%, B25/50: 3500K,
Resistance in Ohms @ 25°C: 2k, Resistance Tolerance: ±3%, B Value Tolerance: ±1%, B25/50: 3500K,
Resistance in Ohms @ 25°C: 47k, Resistance Tolerance: ±1%, B Value Tolerance: ±1.5%, B25/50: 4050K,
Resistance in Ohms @ 25°C: 100, Resistance Tolerance: ±10%, B Value Tolerance: ±3%, B0/50: 3060K, B25/50: 3093K, B25/75: 3111K,
Resistance in Ohms @ 25°C: 30k, Resistance Tolerance: ±5%,
Resistance in Ohms @ 25°C: 5k, Resistance Tolerance: ±10%, B0/50: 3419K,
Resistance in Ohms @ 25°C: 30k, Resistance Tolerance: ±2%, B0/50: 3892K,
Resistance in Ohms @ 25°C: 2.7k, Resistance Tolerance: ±10%, B0/50: 3892K,
Resistance in Ohms @ 25°C: 10k, Resistance Tolerance: ±10%, B0/50: 3320K,
Resistance in Ohms @ 25°C: 6k, Resistance Tolerance: ±0.5°C, B0/50: 3892K,
Resistance in Ohms @ 25°C: 20k, Resistance Tolerance: ±10%, B0/50: 3892K,
Resistance in Ohms @ 25°C: 100k, Resistance Tolerance: ±5%,
Resistance in Ohms @ 25°C: 50k, Resistance Tolerance: ±0.2°C, B0/50: 3892K,
Resistance in Ohms @ 25°C: 50k, Resistance Tolerance: ±10%,
Resistance in Ohms @ 25°C: 5k, Resistance Tolerance: ±5%,
Resistance in Ohms @ 25°C: 5k, Resistance Tolerance: ±5%, B0/50: 3892K,
Resistance in Ohms @ 25°C: 40, Resistance Tolerance: ±3%, B Value Tolerance: ±3%, B25/50: 3244K,
Resistance in Ohms @ 25°C: 100k, Resistance Tolerance: ±5%, B Value Tolerance: ±3%, B25/50: 4485K,
Resistance in Ohms @ 25°C: 330k, Resistance Tolerance: ±3%, B Value Tolerance: ±3%, B25/50: 4661K,
Resistance in Ohms @ 25°C: 100k, Resistance Tolerance: ±1%, B Value Tolerance: ±1%,
Resistance in Ohms @ 25°C: 10k, Resistance Tolerance: ±0.15°C,
Resistance in Ohms @ 25°C: 2.7k, Resistance Tolerance: ±10%,
Resistance in Ohms @ 25°C: 50k, Resistance Tolerance: ±0.1°C,
Resistance in Ohms @ 25°C: 10.74k, Resistance Tolerance: ±5%, B Value Tolerance: ±3%, B25/50: 3434K,
Resistance in Ohms @ 25°C: 150k, Resistance Tolerance: ±10%,
Resistance in Ohms @ 25°C: 70k, Resistance Tolerance: ±10%,
Resistance in Ohms @ 25°C: 30k, Resistance Tolerance: ±10%,
Resistance in Ohms @ 25°C: 470k, Resistance Tolerance: ±3%, B Value Tolerance: ±1%, B25/50: 4700K,